Сравнительная таблица: Greenbar vs. Традиционная теплица
- GREENBAR
- 13 мар. 2019 г.
- 3 мин. чтения

Критерий | Закрытые модули Greenbar (Вертикальная ферма) | Традиционная теплица |
1. Экономика запуска | Выше первоначальные только в оборудование. Затраты на закупку готового высокотехнологичного оборудования (модули, сенсоры, ПО, фитоосвещение). Не нужны затраты на землю (можно разместить в любом помещении). | Первоначальные инвестиции в строительство и оборудование. Затраты на строительство конструкций, закупку грунта, базовых систем полива и отопления. Но требуются значительные расходы на землю (часто в пригороде, где она дороже). |
2. Операционные расходы (OpEx) | Высокие затраты на электроэнергию (освещение, климат-контроль). Низкие затраты на воду (замкнутый цикл, экономия до 95%). Нет затрат на пестициды, гербициды. Минимальные затраты на труд. | Очень высокие затраты на энергию (обогрев зимой и охлаждение летом). Высокие потери воды. Постоянные затраты на средства защиты растений (химия). Высокие затраты на ручной труд (посадка, уход, сбор). |
3. Доходность и урожайность | Кратно выше. Несколько ярусов (3-5 и более) дают до 30-50 урожаев в год (салаты, зелень). 365 дней в году стабильное производство. Управление составом растений (витамины, лекарства) — продукция премиум-класса. | Зависит от сезона и географии. 1-3 урожая в год для зелени. Зимой урожайность падает, затраты растут. Сложно управлять биохимическим составом. |
4. Скорость запуска и окупаемости | Очень быстрый запуск (3-4 месяца). Модули монтируются и запускаются быстро. Окупаемость зависит от культуры и рынка, но за счет скорости и кол-ва урожаев может быть быстрее. | Длительное строительство (6-18 месяцев). Замедленное начало получения дохода. Окупаемость часто длиннее из-за сезонности и высоких OpEx. |
5. Влияние внешней среды | Полная независимость. Не влияют: погода, сезон, климат, регион, время суток. Производство возможно в любом месте (подвал, промзона, город). | Полная зависимость. Зависят от солнечного света, времени года, температуры за бортом. Катастрофы (град, ураган) могут уничтожить урожай. Зимой дорогой обогрев. |
6. Риски и защита | Защищены от вредителей, болезней, плесени (закрытая среда). Нет рисков заноса инфекции. Продукция всегда чистая. | Высокие риски заражения насекомыми, грибками, болезнями. Требуются постоянные обработки пестицидами. Риск потери урожая. |
7. Трудозатраты и управление | Автоматизация. ПО и "виртуальный агроном" управляют всем процессом. Требуются инженеры и IT-специалисты, а не сельхозрабочие. Высокая точность и повторяемость. | Ручной труд. Посадка, прополка, сбор требуют много физического труда. Управление климатом часто ручное или полуавтоматическое. Низкая точность. |
8. Качество и рынки сбыта | Стабильно высокое, предсказуемое качество. "Чистый" продукт (без химии). Возможность выращивать функциональные продукты с заданными свойствами (для фармацевтики, нутрицевтики). | Качество колеблется в зависимости от сезона и погоды. Часто требуется мытье продукта. Сложнее соответствовать премиум-сегменту. |
9. Масштабируемость | Модульность и гибкость. Легко наращивать мощность, добавляя модули. Можно начинать с малых площадей. | Сложное масштабирование. Требует нового строительства и новых земель. |
10. Скрытые/доп. расходы | Высокие счета за электричество. Техническое обслуживание сложного оборудования. | Земельный налог. Колоссальные счета за отопление зимой. Расходы на дорогое климатическое оборудование (системы туманообразования, вентиляторы). |
Краткий итог и перспективы
Вертикальная ферма Greenbar (и подобные технологии) — это инвестиция в будущее. Это высокотехнологичный, контролируемый и предсказуемый агробизнес, который:
Позволяет производить еду там, где ее потребляют — в городах, сокращая логистику и углеродный след.
Дает стабильный, прогнозируемый результат вне зависимости от внешних условий.
Создает продукт с высокой добавленной стоимостью (суперфуды, лекарственные травы). Требует экспертизы в IT и инженерии, а не в традиционном земледелии.
Традиционная теплица — это более привычный, но рискованный и ресурсоемкий бизнес. Ее рентабельность сильно зависит от:
Стоимости энергии (особенно в зимний период).
Стоимости земли и рабочей силы.
Климатической зоны (в теплых регионах она выгоднее).
Перспективы: За вертикальными фермами будущее в выращивании быстрорастущей зелени, салатов, ягод и специальных культур для мегаполисов и регионов с суровым климатом. Теплицы останутся рентабельны для выращивания томатов, огурцов, перцев и других высокорослых культур в регионах с мягким климатом и доступной энергией.
Выбор зависит от ваших целей:
Если вам нужен инновационный, быстрый, контролируемый и годовой бизнес в городе с выходом на премиум-сегмент — выбор за Greenbar.
Если вы хотите более дешевый на старте проект в подходящем регионе и готовы мириться с сезонностью и высокими операционными рисками - выберайте теплицы.